Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Samsung









| Marca | Samsung |
| Modelo | AR09TSHZDWKNAZ | AR09TSHZDWKXAZ |
| Voltagem | 220V |
| Capacidade | 9000 BTUs |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 2,390 ~ 11,000 Btu/hr |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 1,910 ~ 11,260 Btu/hr |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 2.64 kW |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 3.08 kW |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, kW) | 0.70 ~ 3.22 kW |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, kW) | 0.56 ~ 3.30 kW |
| COP de Resfriamento (W/W) | 3.24 W/W |
| COP de Aquecimento (W/W) | 3.50 W/W |
| COP de Resfriamento (BTU/h) | 11.04 Btu/hW |
| COP (Heating, Btu/h) | 11.93 Btu/hW |
| Classificação Energética (Resfriamento) | A |
| Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo) | 38 / 21 dBA |
| Nível de Ruído Unidade Externa | 49 dBA |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 815 W |
| Consumo Energético (Aquecimento) | 880 W |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 3.9 A |
| Corrente de Operação (Aquecimento) | 4.3 A |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (L x A x P) | 88 x 29 x 37.5 cm |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (L x A x P) | 77.8 x 55 x 33.1 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Interna (L x A x P) | 82 x 29.9 x 21.5 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Externa (L x A x P) | 66 x 47.5 x 24.2 cm |
| Peso Bruto - Unidade Interna | 10.1 kg |
| Peso Bruto - Unidade Externa | 23.9 kg |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 8.9 kg |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 22.2 kg |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 7 m |
| Válvula SVC - Líquido (ODxL) | 6.35 |
| Válvula SVC - Gás (ODxL) | 9.52 |
| Remoção de Umidade (?/h) | 1.0 l/hr |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 10.5 ?/min |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Carga de Gás Refrigerant (kg) | 0.83 kg |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | 16 ~ 46 ? |
| Ambiente Baixo (Aquecimento) | -10 ~ 24 ? |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim |
| Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Manual |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 |
| Shine Clean | Sim |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Sim |
| Display de Temperatura Interna | Sim |
| Display On/Off | Sim |
| Timer 24h | Sim |
| Reinício Automático | Sim |
| Turbo | Sim |
| Good'Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilador | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Garantia do compressor | 10 anos |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas