Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
LG










| Marca | LG |
| Linha | Dual Inverter Voice ARTCOOL UV Nano |
| Modelo Conjunto | S4-W12JARXB |
| Modelo Unidade Interna | S4NW12JARXB.EB2GAMZ |
| Modelo Unidade Externa | S4UW12JARXB.EB2GAMZ |
| Voltagem | 220V |
| Tipo | Split |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Cor | Cinza Escuro |
| Capacidade | 12000 Btus |
| Classificação Energética | A |
| Potência (refrigeração) | 1.085W |
| Potência (aquecimento) | 975W |
| Corrente (refrigeração) | 4,0 A |
| Corrente (aquecimento) | 3,5 |
| Consumo Anual | 287kWh/Ano |
| CCE | 3,8W/W |
| Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) | 3.000/9.000/13.200 BTU/h |
| Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) | 3.000/9.000/13.800 BTU/h |
| Desumidificação | 0,8l/h |
| Alimentação elétrica | 220V/60Hz/1ph |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Conexões Ø(liquido/gás) | 1/4" - 3/8" |
| Comprimento / desnivel max. [m] | 15/7 |
| Controle remoto sem fio | Sim |
| Conexão remota via Wi-Fi | Sim |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Modo SLEEP | Até 7 horas |
| TIMER | Até 24 horas |
| Função ENERGY SAVING | Sim |
| JET MODE (resfriamento/aquecimento rápido) | Sim |
| Área do ambiente | De 15m² |
| CST | 4 |
| CEST | 21.093.00 |
| Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) | Sim |
| UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Sim |
| Filtro Antibactericida | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin | Sim |
| Vazão de ar nominal | 27m3/min |
| Nivel de ruido Unidade Externa | 53/51dB(A) |
| Faixa de temp. (Refrigeração) Unidade Externa | 18~48°C |
| Faixa de temp. (Aquecimento) Unidade Externa | -5~24°C |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Automático |
| Vazão de ar nominal Refrigeração/aquecimento Unidade Interna | 12,5/13,0 m3/min |
| Nivel de ruido da Unidade Interna | 42/36/28/22 dB(A) |
| Distância de Instalação da Evaporadora (AxL) | 12 x 20 cm |
| Dimensões da Unidade Interna(LxAxP) | 83,7 x 30,8 x 19,2 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 71,7 x 49,5 x 23 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Interna (LxAxP) | 91,4 x 38,8 x 26,1 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Externa (LxAxP) | 82,2 x 51,6 x 30,7 cm |
| Peso Líquido da Unidade Interna | 9,6kg |
| Peso Bruto da Unidade Interna | 12,2kg |
| Peso Líquido da Unidade Externa | 23,8kg |
| Peso Bruto da Unidade Externa | 26kg |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas