Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Midea











| Marca | Springer Midea |
| Modelo | Evaporadora 42AGVCB18M5 | Condensadora 38AGVCB18M5 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade | 18000 BTUS |
| Fluído Refrigerante | R-410A |
| Compressor | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 6 |
| Consumo (kWh/ano) | 727 |
| Potência Nominal Refrigeração(W) | 1583 |
| Vazão de Ar (m3/h) | 760 |
| Material da Condensadora | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 97,1 x 32,1 x 22,8 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 76,5 x 55,5 x 30,3 cm |
| Dimensões da Unidade Interna Embalada (LxAxP) | 104,5 x 40,5 x 30,5 cm |
| Dimensões da Unidade Externa Embalada (LxAxP) | 88,7 x 61 x 33,7 cm |
| Peso Unidade Interna | 11,6 kg |
| Peso Unidade Externa | 27,6 kg |
| Peso Unidade Interna Embalada | 14,8 kg |
| Peso Unidade Externa Embalada | 29,9 kg |
| Garantia | 24 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
| Marca | Springer Midea |
| Modelo | Evaporadora 42AGVCB18M5 | Condensadora 38AGVCB18M5 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade | 18000 BTUS |
| Fluído Refrigerante | R-410A |
| Compressor | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 6 |
| Consumo (kWh/ano) | 727 |
| Potência Nominal Refrigeração(W) | 1583 |
| Vazão de Ar (m3/h) | 760 |
| Material da Condensadora | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 97,1 x 32,1 x 22,8 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 76,5 x 55,5 x 30,3 cm |
| Dimensões da Unidade Interna Embalada (LxAxP) | 104,5 x 40,5 x 30,5 cm |
| Dimensões da Unidade Externa Embalada (LxAxP) | 88,7 x 61 x 33,7 cm |
| Peso Unidade Interna | 11,6 kg |
| Peso Unidade Externa | 27,6 kg |
| Peso Unidade Interna Embalada | 14,8 kg |
| Peso Unidade Externa Embalada | 29,9 kg |
| Garantia | 24 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas