Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
LGBuscando inovação e oferecendo o que há de melhor no mercado de climatização, a LG traz a você os novos Multi Splits do mercado. Pensado e desenvolvido para atender todas as necessidades do ambiente, os Multi Splits LG possuem tecnologia Inverter, sendo até 70% mais econômico que os equipamentos convencionais, levando a uma performance superior com um baixo consumo de energia, isso acarreta em uma maior economia durante a vida útil do sistema.
Com o Multi Split Inverter da LG é possível economizar muito mais espaço, afinal é uma única condensadora para várias evaporadoras, sendo possível incluir até cinco unidades internas para uma externa.
O multi split LG conta com a incrível tecnologia de inversor, apresentando alto desempenho com o menor consumo de energia. Trazendo grandes reduções nos custos ao longo da vida útil do produto.
Com baixo nível de ruído, as unidades evaporadoras LG proporcionam uma brisa natural, sem ruídos. Um dos maiores benefícios de possuir um Multi Split é a praticidade e a economia de espaço, ao invés de possuir mais de uma unidade externa, o sistema de distribuição múltipla da LG permite que todos os cômodos em sua casa sejam refrigerados, sendo preciso apenas uma unidade externa.
Ângulo de abertura das Aletas entre 20º e 70º proporcionando maior área de alcance. As posições podem ser gravadas para que o seu ar condicionado sempre esteja com o fluxo e alcance ideáis. Os ares condicionados LG são compactos na altura tornando a instalação muito mais conveniente e oferecendo um maior aproveitamento de espaço.
Marca | LG |
Modelo unidade interna/painel/externa | AMNW09GTUC0 AMNW12GTUC0 PT-UUC A3UW24GFA2 |
Tipo | Tri Split |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Ciclo | Quente/Frio |
Voltagem | 220V |
Capacidade | 24000 BTUs |
Evaporadoras | 2x9000 + 1x12000 BTUs |
Garantia | 12 meses |
Tipo | Inverter |
Voltagem | 220V |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Potência de Refrigeração (W) | 9k - 20 12k - 20 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 9k - 7,5 12k - 8.1 |
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)] | 9k - 36 / 34 / 32 2k - 37/36/33 |
Tecnologia (tipo) | Inverter |
Acabamento | Branco |
Gás Refrigerante | R-410A |
Controle remoto | Sim |
Controle Remoto sem Fio | Sim |
Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 86 x 13.2 x 45 cm |
Dimensões Unidade Interna Painel (LxAxP) | 110 x 3.4 x 50 cm |
Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 13,5 |
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm) | 6,35 |
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm) | 9,52 |
Modelo | A3UW24GFA2 |
Capacidade | 24000 BTUs |
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW) | 1,06 - 7,33 |
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (Kcal/h) | 900 - 6.300 |
Capacidade-Resfriamento (Mín. - Máx.) (Btu/h) | 3.600 - 25.000 |
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (kW) | 1,17 - 7,77 |
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (Kcal/h) | 1.000 - 6.700 |
Capacidade-Aquecimento (Mín. - Máx.) (Btu/h) | 4.000 - 26.500 |
Potência-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW) | 0,26 - 2,17 |
SEER / SCOP (Wh/Wh) | 7,30 / 4,21 |
Corrente-Resfriamento (Mín. - Máx.) (A) | 1,2 - 10,0 |
Corrente-Aquecimento (Mín. - Máx.) (A) | 1,2 - 11,0 |
Conexões Elétricas-Cabo de Energia (inclui terra) (Nº. x mm2 (AWG)) | 3C x 2,5 (12) |
Combinação-Soma das Capacidades (Btu/h) | 36 |
Combinação-Número de Evaporadoras (EA) | 3 |
Cor do Chassi | Cinza Morno |
Dimensões-L x A x P (mm) | 87 cm x 65.5 cm x 32 cm |
Peso (kg) | 45 kg |
Compressor-Tipo | Duplo Rotativo BLDC |
Compressor-Potência do Motor (W x Nº.) | 1.500 (a 60Hz) x 1 |
Gás Refrigerante-Tipo | R410A |
Gás Refrigerante-Pré-carga (g) | 1.7 |
Gás Refrigerante-Comprimento da Tubulação sem Carga (m) | 22.5 |
Gás Refrigerante-Volume Adicional de Carga (m) | 20 |
Gás Refrigerante-Controle | Válvula de Expansão Eletrônica |
Ventilador-Tipo | Propulsor |
Ventilador-Taxa de Fluxo de Ar (m3/min x Nº.) | 50 x 1 |
Motor do Ventilador-Tipo | BLDC |
Motor do Ventilador-Saída (W x Nº.) | 85,4 x 1 |
Conexões da Tubulação-Gás (Diâmetro Externo) (mm(inch) x Nº.) | Ø 9,52 (3/8) x 3 |
Comprimento da Tubulação-Total (Máxima) (m) | 50 |
Comprimento da Tubulação-Cada Evaporadora (Máxima) (m) | 25 |
Desnível Máximo-Condensadora - Evaporadora (Máximo) (m) | 15 |
Desnível Máximo-Evaporadora - Evaporadora (Máximo) (m) | 7.5 |
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Resfriamento (Mínimo - Máximo) (?BS) | -10 a 48 |
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Aquecimento (Mínimo - Máximo) (? BU) | -18 a 18 |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas
Quem viu, viu também: