Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
LGBuscando inovação e oferecendo o que há de melhor no mercado de climatização, a LG traz a você os novos Multi Splits do mercado. Pensado e desenvolvido para atender todas as necessidades do ambiente, os Multi Splits LG possuem tecnologia Inverter, sendo até 70% mais econômico que os equipamentos convencionais, levando a uma performance superior com um baixo consumo de energia, isso acarreta em uma maior economia durante a vida útil do sistema.
Com o Multi Split Inverter da LG é possível economizar muito mais espaço, afinal é uma única condensadora para várias evaporadoras, sendo possível incluir até cinco unidades internas para uma externa.
O multi split LG conta com a incrível tecnologia de inversor, apresentando alto desempenho com o menor consumo de energia. Trazendo grandes reduções nos custos ao longo da vida útil do produto.
Com baixo nível de ruído, as unidades evaporadoras LG proporcionam uma brisa natural, sem ruídos. Um dos maiores benefícios de possuir um Multi Split é a praticidade e a economia de espaço, ao invés de possuir mais de uma unidade externa, o sistema de distribuição múltipla da LG permite que todos os cômodos em sua casa sejam refrigerados, sendo preciso apenas uma unidade externa.
Pensando no bem estar e na saúde, o Ar Condicionado possui tecnologia Ionizador Plasmaster Plus, eliminando até 99% das bactérias, além disso conta com Gás Refrigerante R410A, que não agride a camada de ozônio. Com design desenvolvido para ser funcional, as aletas das evaporadoras abrem de cima para baixo, melhorando o ar no ambiente, dessa forma, a flecha de ar é direcionada para o alto. O novo LG Multi Inverter possui display digital em LED que marca a temperatura, e a luz pode ser desligada quando desejar.
Não espere mais para adquirir um produto revolucionário e desenvolvido especialmente para você. Conte com a LG e dê um upgrade na climatização dos seus ambientes.
Marca | LG |
Modelo Unidade Interna | AMNW09GSJA0.EMBZBRZ |
Modelo Unidade Externa | A3UW21GFAC.AWGZBRZ |
Tipo | Multi Split |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Ciclo | Quente/Frio |
Voltagem | 220V |
Capacidade | 21000 BTUs |
Evaporadoras | 3x 9000 BTUs |
Função Auto Diagnóstico | Sim |
Partida Suave | Sim |
Função Teste | Sim |
Operação Noturna | Sim |
Verificação de erro da fiação elétrica | Sim |
Controle de pico | Sim |
Modo de bloqueio | Sim |
Capacidade de Refrigeração | 8500 BTUs |
Capacidade de Aquecimento | 10900 BTUs |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Potência em Refrigeração [W] | 18,0 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 9,2 |
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)] | 36 / 33 / 27 / 19 |
Gás Refrigerante | R-410A |
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm) | 6,35 |
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm) | 9,52 |
Potência-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW) | 0,26 - 2,17 |
SEER / SCOP (Wh/Wh) | 7,30 / 4,21 |
Corrente-Resfriamento (Mín. - Máx.) (A) | 1,2 - 10,0 |
Corrente-Aquecimento (Mín. - Máx.) (A) | 1,2 - 11,0 |
Conexões Elétricas-Cabo de Energia (inclui terra) (Nº. x mm2 (AWG)) | 3C x 2,5 (12) |
Combinação-Soma das Capacidades (Btu/h) | 36 |
Combinação-Número de Evaporadoras (EA) | 3 |
Cor do Chassi | Cinza Morno |
Compressor-Tipo | Duplo Rotativo BLDC |
Compressor-Potência do Motor (W x Nº.) | 1.500 (a 60Hz) x 1 |
Gás Refrigerante-Tipo | R410A |
Gás Refrigerante-Pré-carga (g) | 1.7 |
Gás Refrigerante-Comprimento da Tubulação sem Carga (m) | 22.5 |
Gás Refrigerante-Volume Adicional de Carga (m) | 20 |
Gás Refrigerante-Controle | Válvula de Expansão Eletrônica |
Ventilador-Tipo | Propulsor |
Ventilador-Taxa de Fluxo de Ar (m3/min x Nº.) | 50 x 1 |
Motor do Ventilador-Tipo | BLDC |
Motor do Ventilador-Saída (W x Nº.) | 85,4 x 1 |
Conexões da Tubulação-Gás (Diâmetro Externo) (mm(inch) x Nº.) | Ø 9,52 (3/8) x 3 |
Comprimento da Tubulação-Total (Máxima) (m) | 50 |
Comprimento da Tubulação-Cada Evaporadora (Máxima) (m) | 25 |
Desnível Máximo-Condensadora - Evaporadora (Máximo) (m) | 15 |
Desnível Máximo-Evaporadora - Evaporadora (Máximo) (m) | 7.5 |
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Resfriamento (Mínimo - Máximo) (u2103BS) | -10 a 48 |
Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Aquecimento (Mínimo - Máximo) (u2103 BU) | -18 a 18 |
Dimensões Unidade Interna (AxLxP) | 30,8 x 83,7 x 18,9 cm (cada) |
Dimensões Unidade Externa (AxLxP) | 65,5 x 87 x 32 cm |
Dimensões da Embalagem Unidade Interna (AxLxP) | 38,3 x 90,9 x 25,6 cm (cada) |
Dimensões da Embalagem Unidade Externa (AxLxP) | 71,6 x 102,2 x 43,7 cm |
Peso Líquido Unidade Interna | 8,5kg (cada) |
Peso Líquido Unidade Externa | 45kg |
Peso Bruto Unidade Interna | 11kg (cada) |
Peso Bruto Unidade Externa | 49kg |
Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas