Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
GreeEncontrando ótimas soluções inovadoras com alta performance, a Gree acaba de lançar a nova linha de Ar Condicionado Multi Split no mercado.
Com tecnologias pensadas e desenvolvidas para proporcionar o conforto térmico perfeito, o Condicionador de Ar Multi Split conta com tecnologia Free Match, que atende mais de um ambiente com apenas uma condensadora.
Ideal para apartamentos, casas, escritórios e projetos que possuam mais de uma área a ser beneficiada.
Marca | Gree |
Modelo unidade interna/externa | 9k: GWH09QB-D3DNC8E/I 24k: GWH24QE-D3DNC8E/I Condensadora: GWHD42ND3EO |
Ciclo | Quente/Frio |
Tipo | Tri Split |
Timer | Sim |
Alto diagnóstico | Sim |
Função turbo | Sim |
Degelo inteligente | Sim |
Função Memória | Sim |
Voltagem | 220V Monofásico |
Frequência | 60 Hz |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R410A |
Material da Serpentina | Cobre |
Material das Aletas | Cobre |
Capacidade das Evaporadoras | 2x 9000 BTUs + 24000 BTUs |
Capacidade da Condensadora | 42000 BTUs |
Importante | A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa). |
Obs | Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente. |
Garantia | 12 meses |
Modelo | GWH09QB-D3DNC8E/I GWH24QE-D3DNC8E/I |
Capacidade | 9000 BTUs 24000 BTUs |
Alimentação (tensão) | 220V Monofásico |
Capacidade de Refrigeração BTU/H (kw) | 8.872 (2,6) 21.838 (6,4) |
Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 2.237 5.506 |
Capacidade de Aquecimento BTU/H (kw) | 9.554 (2,8) 22.861 (6,7) |
Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 2.408 5.764 |
Potência Unidade W | 20 30 |
Corrente A | 0,2 0,32 |
Dimensões do produto (AxLxP) | 27.6 x 79.1 x 20 cm 32.5 x 107.8 x 24.6 cm |
Peso Líquido | 8,98 17,01 kg |
Peso Bruto | 11,02 20,5 kg |
Ruído (sh-h-m-l) | 43-38-34-28 dB 48-44-40-36 |
Frequência | 60hz |
Vazão Ar (sh-h-m-l) | 541-490-410-291 1200-1100-1000-901 |
Modelo | GWHD42ND3EO |
Voltagem | 220V monofásico |
Capacidade de Refrigeração Btu/h (kw) | 36.000 (10,55) |
Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 9.077 |
Capacidade de Aquecimento Btu/h (kw) | 43.000 (12,60) |
Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 10.843 |
Potência Refrigeração W | 3.740 |
Potência Aquecimento W | 3.650 |
Corrente Refrigeração A | 16,5 |
Corrente Aquecimento A | 16 |
Eer W/w | 2,82 |
Cop W/w | 3,45 |
Dimensões (LxAxP) | 108 x 110.3 x 44 cm |
Peso Líquido Kg | 90 |
Peso Bruto Kg | 98 |
Ruído Dba | 56 |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas
Quem viu, viu também: