Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
GreeEncontrando ótimas soluções inovadoras com alta performance, a Gree acaba de lançar a nova linha de Ar Condicionado Multi Split no mercado.
Com tecnologias pensadas e desenvolvidas para proporcionar o conforto térmico perfeito, o Condicionador de Ar Multi Split conta com tecnologia Free Match, que atende mais de um ambiente com apenas uma condensadora.
Ideal para apartamentos, casas, escritórios e projetos que possuam mais de uma área a ser beneficiada.


| Marca | Gree |
| Modelo unidade interna/externa | 12k: GWH12QC-D3DNC8H/I 18k: GWH18QD-D3DNC8E/I Condensadora: GWHD42ND3EO |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Tipo | Tri Split |
| Timer | Sim |
| Alto diagnóstico | Sim |
| Função turbo | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Função Memória | Sim |
| Voltagem | 220V Monofásico |
| Frequência | 60 Hz |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Material das Aletas | Cobre |
| Capacidade das Evaporadoras | 2x 12000 BTUs + 18000 BTUs |
| Capacidade da Condensadora | 42000 BTUs |
| Importante | A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa). |
| Obs | Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente. |
| Garantia | 12 meses |
| Modelo | GWH12QC-D3DNC8H/I GWH18QD-D3DNC8E/I |
| Capacidade | 12000 BTUs 18000 BTUs |
| Alimentação (tensão) | 220V Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração BTU/H (kw) | 11.942 (3,5) 18.084 (5,3) |
| Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 3.011 4.560 |
| Capacidade de Aquecimento BTU/H (kw) | 12.966 (3,8) 18.767 (5,5) |
| Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 3.269 4.732 |
| Potência Unidade W | 20 / 35 |
| Corrente A | 0,31 0,37 |
| Dimensões do produto (AxLxP) | 28.9 x 84.5 x 21 cm 30 x 97 x 22.4 cm |
| Peso Líquido | 10 kg 13,5 kg |
| Peso Bruto | 12 kg 16,5 kg |
| Ruído (sh-h-m-l) | 45-39-35-29 46-42-39-35 |
| Frequência | 60hz |
| Vazão Ar (sh-h-m-l) | 680-541-430-330 801-685-580-479 |
| Quantidade de Evaporadoras | 3 |
| Modelo | GWHD(42)ND3EO |
| Voltagem | 220V monofásico |
| Capacidade de Refrigeração Btu/h (kw) | 36.000 (10,55) |
| Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 9.077 |
| Capacidade de Aquecimento Btu/h (kw) | 43.000 (12,60) |
| Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 10.843 |
| Potência Refrigeração W | 3.740 |
| Potência Aquecimento W | 3.650 |
| Corrente Refrigeração A | 16,5 |
| Corrente Aquecimento A | 16 |
| Eer W/w | 2,82 |
| Cop W/w | 3,45 |
| Dimensões (LxAxP) | 108 x 110.3 x 44 cm |
| Peso Líquido Kg | 90 |
| Peso Bruto Kg | 98 |
| Ruído Dba | 56 |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas