Marca:
GreeEncontrando ótimas soluções inovadoras com alta performance, a Gree acaba de lançar a nova linha de Ar Condicionado Multi Split no mercado.
Com tecnologias pensadas e desenvolvidas para proporcionar o conforto térmico perfeito, o Condicionador de Ar Multi Split conta com tecnologia Free Match, que atende mais de um ambiente com apenas uma condensadora.
Ideal para apartamentos, casas, escritórios e projetos que possuam mais de uma área a ser beneficiada.


Especificações Técnicas do Conjunto
| Marca | Gree |
| Modelo unidade interna/externa | 9k: GWH09QB-D3DNC8E/I 12k: GWH12QC-D3DNC8H/I Condensadora: GWHD42ND3EO |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Timer | Sim |
| Tipo | Quadri Split |
| Alto diagnóstico | Sim |
| Função turbo | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Função Memória | Sim |
| Voltagem | 220V Monofásico |
| Frequência | 60 Hz |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Material das Aletas | Cobre |
| Capacidade das Evaporadoras | 2x 9000 + 2x 12000 |
| Capacidade da Condensadora | 42000 BTUs |
| Importante | A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa). |
| Obs | Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente. |
| Garantia | 12 meses |
| Modelo | GWH09QB-D3DNC8E/I GWH12QC-D3DNC8H/I| |
| Capacidade | 9000 BTUs 12000 BTUs |
| Alimentação (tensão) | 220V Monofásico |
| Capacidade de Refrigeração BTU/H (kw) | 8.872 (2,6) 11.942 (3,5) |
| Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 2.237 3.011 |
| Capacidade de Aquecimento BTU/H (kw) | 9.554 (2,8) 12.966 (3,8) |
| Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 2.408 3.269 |
| Potência Unidade W | 20 |
| Corrente A | 0,2 0,31 |
| Dimensões do produto (AxLxP) | 27.6 x 79.1 x 20 cm 28.9 x 84.5 x 21 cm |
| Peso Líquido | 8,98 10 |
| Peso Bruto | 12 |
| Ruído (sh-h-m-l) | 43-38-34-28 dB 45-39-35-29 |
| Frequência | 60hz |
| Vazão Ar (sh-h-m-l) | 541-490-410-291 (m³/h) 680-541-430-330 (m³/h) |
| Quantidade de Evaporadoras | 4 |
| Itens inclusos | 3 Evaporadoras de 9000 BTUs + 1 Evaporadora de 12000 BTUs |
| Modelo | GWHD42ND3EO |
| Voltagem | 220V monofásico |
| Capacidade de Refrigeração Btu/h (kw) | 36.000 (10,55) |
| Capacidade de Refrigeração Frigorias/h | 9.077 |
| Capacidade de Aquecimento Btu/h (kw) | 43.000 (12,60) |
| Capacidade de Aquecimento Frigorias/h | 10.843 |
| Potência Refrigeração W | 3.740 |
| Potência Aquecimento W | 3.650 |
| Corrente Refrigeração A | 16,5 |
| Corrente Aquecimento A | 16 |
| Eer W/w | 2,82 |
| Cop W/w | 3,45 |
| Dimensões (LxAxP) | 108 x 110.3 x 44 cm |
| Peso Líquido Kg | 90 |
| Peso Bruto Kg | 98 |
| Ruído Dba | 56 |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas