Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
LGMarca | LG |
Modelo Unidade Interna | AMNW09GSJA0.EMBZBRZ |
Modelo Unidade Externa | A2UW18GFAC.AWGZBRZ |
Tipo | Multi Split |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Ciclo | Quente/Frio |
Voltagem | 220V |
Capacidade | 18000 BTUs |
Evaporadoras | 2x 9000 BTUs |
Capacidade de Refrigeração | 8500 BTUs |
Capacidade de Aquecimento | 10900 BTUs |
Função Auto Diagnóstico | Sim |
Partida Suave | Sim |
Função Teste | Sim |
Operação Noturna | Sim |
Verificação de erro da fiação elétrica | Sim |
Controle de pico | Sim |
Modo de bloqueio | Sim |
Frequência, Fases (HZ, Ø) | 60/1 |
Potência em Refrigeração [W] | 18 |
Vazão de Ar Un. Int. (máx.) [m³/min] | 9,2 |
Nível de Ruido Un. Int. (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)] | 36 / 33 / 27 / 19 |
Gás Refrigerante | R-410A |
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm) | 6,35 |
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm) | 9,52 |
Potência-Resfriamento (Mín. - Máx.) (kW) | 0,23 - 1,70SEER / SCOP (Wh/Wh) 7,50 / 4,20 |
Corrente-Resfriamento (Mín. - Máx.) (A) | 1,1 - 7,9 |
Corrente-Aquecimento (Mín. - Máx.) (A) | 1,1 - 7,6 |
Conexões Elétricas-Cabo de Energia (inclui terra) (Nº. x mm2 (AWG)) | 3C x 2,5 (12) |
Combinação-Soma das Capacidades (Btu/h) | 24 |
Combinação-Número de Evaporadoras (EA) | 2 |
Compressor-Tipo | Duplo Rotativo BLDC |
Compressor-Potência do Motor (W x Nº.) | 1.500 (60Hz) x 1 |
Gás Refrigerante-Tipo | R410A |
Gás Refrigerante-Pré-carga (g) | 1.4 |
Gás Refrigerante-Comprimento da Tubulação sem Carga (m) | 20 |
Gás Refrigerante-Volume Adicional de Carga (m) | 20 |
Gás Refrigerante-Controle | Válvula de Expansão Eletrônica |
Ventilador-Tipo | Propulsor |
Ventilador-Taxa de Fluxo de Ar (m3/min x Nº.) | 28,2 x 1 |
Motor do Ventilador-Tipo | BLDC |
Motor do Ventilador-Saída (W x Nº.) | 43 x 1 |
Conexões da Tubulação-Gás (Diâmetro Externo) (mm(inch) x Nº.) | Ø 9,52 (3/8) x 2 |
Comp. da Tubulação-Total (Máxima) (m) | 30 |
Comp. da Tubulação-Cada Evaporadora (Máx.) (m) | 20 |
Desnível Máximo-Condensadora - Evaporadora (Máx.) (m) | 15 |
Desnível Máximo-Evaporadora - Evaporadora (Máximo) (m) | 7.5 |
Faixa de Operação (Temperatura Ext.)-Resfriamento (Mín. - Máx.) (u2103BS) | -10 a 48 |
Faixa de Operação (Temperatura Ext.)-Aquecimento (Mín. - Máx.) (u2103 BU) | -18 a 18 |
Dimensões Unidade Interna (AxLxP) | 30,8 x 83,7 x 18,9 cm (cada) |
Dimensões Unidade Externa (AxLxP) | 54,5 x 77 x 28,8 cm |
Dimensões da Embalagem Unidade Interna (AxLxP) | 38,3 x 90,9 x 25,6 cm (cada) |
Dimensões da Embalagem Unidade Externa (AxLxP) | 58,5 x 92 x 38,8 cm |
Peso Líquido Unidade Interna | 8,5kg (cada) |
Peso Líquido Unidade Externa | 35,7kg |
Peso Bruto Unidade Interna | 11kg (cada) |
Peso Bruto Unidade Externa | 38,8kg |
Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas
Quem viu, viu também: