Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Samsung









| Marca | Samsung |
| Modelo | AR12TSHZDWKNAZ | AR12TSHZDWKNAZ |
| Voltagem | 220V |
| Cor | Branco |
| Capacidade | 12000 BTUs |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 2,250 ~ 14,300 Btu/hr |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 1,600 ~ 14,300 Btu/hr |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 3.52 kW |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 3.52 kW |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, kW) | 0.66 ~ 4.19 kW |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, kW) | 0.47 ~ 4.19 kW |
| COP de Resfriamento (W/W) | 3.26 W/W |
| COP de Aquecimento (W/W) | 3.48 W/W |
| COP de Resfriamento (BTU/h) | 11.11 Btu/hW |
| COP (Heating, Btu/h) | 11.88 Btu/hW |
| Classificação Energética (Resfriamento) | A |
| Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo) | 41 / 21 dBA |
| Nível de Ruído Unidade Externa | 49 dBA |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 1080 W |
| Consumo Energético (Aquecimento) | 1010 W |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 5.0 A |
| Corrente de Operação (Aquecimento) | 5.0 A |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (L x A x P) | 88 x 29 x 37.5 cm |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (L x A x P) | 84.4 x 62.2 x 35.3 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Interna (L x A x P) | 82 x 29.9 x 21.5 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Externa (L x A x P) | 72 x 54.8 x 26.5 cm |
| Peso Bruto - Unidade Interna | 10.1 kg |
| Peso Bruto - Unidade Externa | 29.2 kg |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 8.9 kg |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 27.2 kg |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 7 m |
| Válvula SVC - Líquido (ODxL) | 6.35 |
| Válvula SVC - Gás (ODxL) | 9.52 |
| Remoção de Umidade (?/h) | 1.5 l/hr |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 10.9 ?/min |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Carga de Gás Refrigerante (kg) | 0.97 kg |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | 16 ~ 46 ? |
| Ambiente Baixo (Aquecimento) | -10 ~ 24 ? |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim |
| Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Manual |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 |
| Shine Clean | Sim |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Sim |
| Display de Temperatura Interna | Sim |
| Display On/Off | Sim |
| Timer 24h | Sim |
| Reinício Automático | Sim |
| Turbo | Sim |
| Good'Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilador | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Garantia do compressor | 10 anos |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas