Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Samsung









| Marca | Samsung |
| Modelo | AR18TSHZDWKNAZ | AR18TSHZDWKXAZ |
| Voltagem | 220V |
| Capacidade | 18000 BTUs |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 5,500 ~ 22,000 Btu/hr |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 4,000 ~ 21,500 Btu/hr |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 5.28 kW |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 5.57 kW |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, kW) | 1.61 ~ 6.45 kW |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, kW) | 1.17 ~ 6.30 kW |
| COP de Resfriamento (W/W) | 3.24 W/W |
| COP de Aquecimento (W/W) | 3.42 W/W |
| COP de Resfriamento (BTU/h) | 11.04 Btu/hW |
| COP (Heating, Btu/h) | 11.66 Btu/hW |
| Classificação Energética (Resfriamento) | A |
| Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo) | 43 / 25 dBA |
| Nível de Ruído Unidade Externa | 51 dBA |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 1630 W |
| Consumo Energético (Aquecimento) | 1630 W |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 7.5 A |
| Corrente de Operação (Aquecimento) | 7.5 A |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (L x A x P) | 111.5 x 29 x 37.5 cm |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (L x A x P) | 91.3 x 62.2 x 37.1 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Interna (L x A x P) | 105.5 x 29.9 x 21.5 cm |
| Dimensões do Produto - Unidade Externa (L x A x P) | 79 x 54.8 x 28.5 cm |
| Peso Bruto - Unidade Interna | 12.9 kg |
| Peso Bruto - Unidade Externa | 34.7 kg |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 11.4 kg |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 32.6 kg |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 30 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 15 m |
| Válvula SVC - Líquido (ODxL) | 6.35 |
| Válvula SVC - Gás (ODxL) | 12.7 |
| Remoção de Umidade (?/h) | 2.0 l/hr |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 17.9 ?/min |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Carga de Gás Refrigerante (kg) | 1.11 kg |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | -10 ~ 46 ? |
| Ambiente Baixo (Aquecimento) | -15 ~ 24 ? |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim |
| Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Manual |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 |
| Shine Clean | Sim |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Sim |
| Display de Temperatura Interna | Sim |
| Display On/Off | Sim |
| Timer 24h | Sim |
| Reinício Automático | Sim |
| Turbo | Sim |
| Good'Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilador | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Garantia do compressor | 10 anos |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas