Marca:
Philco

| Marca | Philco |
| Modelo | PAC60000PFM5N |
| Voltagem | 380V Trifásico |
| Tipo | Split Piso Teto |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade | 55000 BTUs |
| Potência | 5770W |
| Consumo | 104,4kWh /mês |
| Classificação Energética | B |
| Tipo de Gás | Gás Ecológico R-410A. |
| Botão de emergência | Sim |
| Auto Restart | Sim |
| Controle de Ventilação | Alto, Baixo, Médio e Automático |
| Controle Remoto | Sim, com display de cristal líquido |
| Vazão de Ar | 1700/1300/1100 m3/h (Alto, Baixo, Médio) |
| Funções | Sleep, Swing (horizontal e vertical), Timer, Turbo. |
| Modos de operação | Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático. |
| Tubulação de interligação | 3/8” descarga e 3/4” Sucção. |
| Nível de ruído | 54 dB(A) interna e 62 dB(A) externa. |
| Tipo de Filtro | Anti-bactéria. |
| Serpentina | Cobre. |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 163,5 x 23,5 x 67,5 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 74 x 84,3 x 74 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Interna (LxAxP) | 170,6 x 30,1 x 74,4 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Externa (LxAxP) | 76,4 x 82 x 76,4 cm |
| Peso Líquido da Unidade Interna | 39,5kg |
| Peso Líquido da Unidade Externa | 72,5g |
| Peso Bruto da Unidade Interna | 45,3kg |
| Peso Bruto da Unidade Externa | 77,1kg |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas