Marca:
Midea











| Marca | Springer Midea |
| Modelo | Evaporadora 42AGVQB09M5 | Condensadora 38AGVQB09M5 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade | 9000 BTUS |
| Fluído Refrigerante | R-410A |
| Compressor | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 5,5 |
| Consumo (kWh/ano) | 396 |
| Potência Nominal Refrigeração e Aquecimento(W) | 807 |
| Vazão de Ar (m3/h) | 520 |
| Material da Condensadora | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 72,9 x 29,2 x 20 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 72 x 49,5 x 27 cm |
| Dimensões da Unidade Interna Embalada (LxAxP) | 79 x 37,5 x 27 cm |
| Dimensões da Unidade Externa Embalada (LxAxP) | 83,5 x 54 x 30 cm |
| Peso Unidade Interna | 7,9 kg |
| Peso Unidade Externa | 22,8 kg |
| Peso Unidade Interna Embalada | 10 kg |
| Peso Unidade Externa Embalada | 24,8 kg |
| Garantia | 24 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas