Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
ElectroluxPara ter um ambiente mais agradável e aconchegante tanto no calor do verão quanto no frio do inverno, conte com o Ar Condicionado QE12R!
Com ele até mesmo as estações mais rigorosas não serão problema, são diversas funcionalidades que irão proporcionar um equilíbrio térmico para todo o ambiente.



Tenha uma noite de sono agradável e silenciosa! Ao mesmo tempo em que mantém o ambiente silencioso e proporciona uma temperatura confortável, o modo função Eco também ajuda na redução do consumo de energia.
Além de proporcionar equilíbrio térmico, protege os ocupantes contra 99% dos fungos e bactérias que possam causar alergias respiratórias, cuidando assim da saúde da sua família.
| Marca | Electrolux |
| Cor | Branco |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Painel Digital | Sim |
| Tensao (V) | 220V |
| Capacidade (BTUs/h) | 12000 |
| Capacidade Total de Refrigeracao (KW) | 2638 |
| Função Auto | Sim |
| Função Auto-Limpeza | Sim |
| Função Brisa | Sim |
| Função Desumidificar | Não |
| Função ECO | Sim |
| Função Liga/Desliga Display | Sim |
| Função Lock | Não |
| Função Turbo | Sim |
| Classificacao Energetica | A |
| Consumo (Kw) | 0,814 |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Corrente Eletrica (A) | 4,1 |
| Desnível Máximo (m) | 5 m |
| Direcionadores de Ar | Sim |
| Disjuntor de Proteção (A) | 10 A |
| Display Digital | Sim |
| Eficiência energética EER (W/W) | 3,24 |
| Filtro de Proteçao Ativa | Sim |
| Filtro Limpa Fácil | Sim |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Ajuste Preciso da Posição da Aleta | Sim |
| Dimensões unidade externa (LxAxP) | 44,6 x 55,1 x 44,6 cm |
| Dimensões unidade interna (LxAxP) | 85,5 x 28 x 18,1 cm |
| Dimensões produto embalado externa (LxAxP) | 47,6 x 60 x 47,6 cm |
| Dimensões produto embalado interna (mm) | 91,8 x 36,7 x 24,8 cm |
| Largura da Un. Externa incluindo as Válvulas (mm) | 446 |
| Material/Composicao | Plástico, cobre, alumínio, aço |
| Modo Espera - Standby (W) | 0,58 |
| Multi Direcionador de Ar | Sim |
| No Registro Inmetro | 000 617/2012 |
| Peso bruto externa/interna (kg) | 21,0 / 9,9 |
| Peso líquido externa/interna (kg) | 20,5 / 8,4 |
| Reinício Automático | Sim |
| Rodizios | Não |
| Saída Regulável de Ar | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Timer | sim |
| Timer Digital 24 Horas | Sim |
| Timer Regressivo | Sim |
| Tipo | Split |
| Tipo de Gas | R410a |
| Tipo do Compressor | Rotativo |
| Tripla Filtragem | Sim |
| Compr. Máximo de Tubulação | 15 m |
| Vazão (m3/h) | 500/450/400/330 |
| velocidade 4/3/2/1 | (4) 1250/ 1050/ 900/ 690 rpm |
| Área (m2) | 15 |
| Bitola dos Cabos (mm2) (Alimentacao) | >= 1 mm² |
| Bitola dos Cabos Comando (mm2) | >= 1,5 mm² |
| Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação (lado descarga) | Ø 1/4” |
| Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação (lado sucção) | Ø 3/8” |
| Quantidade de Cabos de Comando (Núm. cabos) | 3 |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas