Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Elgin
| Marca | Elgin |
| Modelo Unidade Interna | 45HVQI09B2IB |
| Modelo Unidade Externa | 45HVQE09B2NB |
| Voltagem | 220V (Não é Bivolt) |
| Tipo | Split Eco Inverter |
| Cor | Branco |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Capacidade | 9000BTUs |
| Capacidade Térmica | 2637W |
| Corrente Máxima | 5.86A |
| Disjuntor | 10A |
| Consumo | 809W/h |
| Classificação Energética | A |
| Tipo Compressor | Rotativo |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Vazão de Ar | 498m3/h |
| Diâmetro dos Tubos Linha de líquido | 1/4" |
| Diâmetro dos Linha de Sucção | 3/8" |
| Comprimento dos Tubos Padrão | 7.5 |
| Comprimento dos Tubos Máximo | 2 |
| Comprimento dos Tubos Mínimo | 15 |
| Desnível Entre as Unidades | 10m |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Controle Remoto | Sim |
| Display Invisível | Sim |
| Ionizador | Sim |
| WiFi | Sim, opcional |
| Serpentina | Cobre |
| Filtragem | Íon Air |
| Timer | Sim |
| Auto Restart | Sim |
| Movimento das Aletas | Variável |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 28 x 69 x 19,5 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 50,5 x 66,5 x 26 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Interna (LxAxP) | 26,5 x 76 x 34 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Externa (LxAxP) | 55,5 x 77 x 34,5 cm |
| Peso Líquido Unidade Interna | 8kg |
| Peso Líquido Unidade Externa | 23,4kg |
| Peso Bruto Unidade Interna | 9,2kg |
| Peso Bruto Unidade Externa | 25,4kg |
| Garantia | 36 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas