Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Philco


| Marca | Philco |
| Modelo | PAC18000IQFM9W |
| Voltagem | 220V |
| Potência | 1690W |
| Consumo | 32,3 kWh |
| Ciclos de ar | Quente e Frio |
| Capacidade de refrigeração | 18000 BTU/h. |
| Gás Ecológico | R410a |
| Pintura anti-corrosiva | Sim |
| Classe "A" em eficiência energética | Sim |
| Modo de operação | Resfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático |
| Função | Dormir, Oscilar, Timer |
| Controle de Ventilação | Auto, Médio, Baixo e Automático |
| Vazão de ar máxima | 850 m³/h |
| Potência sonora unidade interna | 40 dB (A) |
| Potência sonora unidade Externa | 55 dB (A) |
| Tubulação para conexão | 1/4” e 3/8”. |
| Compressor rotativo | Sim |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído | 43 dB(A) interna e 52 dB(A) externa. |
| Recomendado para áreas de | 25 a 40 m² |
| Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos | Sim |
| Fácil limpeza do painel e filtro | Sim |
| Disponível na tensão | 220V/60Hz |
| Anti-Mofo | Limpeza automática da evaporadora para evitar acumulo de gelo / Agua evitando a proliferação de odores. |
| Possibilidade de instalação do kit wifi | Sim |
| Possibilidade de instalação do kit protect | Sim |
| Dimensões da unidade interna (AxLxP) | 55 x 83.5 x 34 cm |
| Dimensões da unidade externa (AxLxP) | 29 x 97 x 34.5 cm |
| Peso líquido unidade interna/externa | 9.96 kg / 28.92 kg |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas