Vendido e entregue por:
WebContinentalMarca:
Philco


| Marca | Philco |
| Modelo | PAC12000ITFM9W |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Tipo | Inverter |
| Capacidade de Resfriamento | 12000 |
| Vazão | 500 m³/h |
| Filtro anti-bactéria e anti-fungo | Sim |
| Compressor | Rotativo |
| Tipo de gás | R-410a |
| Classificação energética | A |
| Kit Wifi | Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular (Kit Philco Home Smart Wi-Fi vendido separadamente) |
| Kit Protect | Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. (Kit Filtro de proteção contra vírus vendido separadamente) |
| Acessórios | Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. |
| Serpentina | Cobre |
| Funções | Dormir, Oscilar, Timer |
| Modos de operação | Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático |
| Acompanha Controle Remoto | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Consumo aproximado (KWH/ mês) | 20,9 |
| Potência | 1400W |
| Dimensões da Unidade Interna (LxAxP) | 72 x 20 x 27 cm |
| Dimensões da Unidade Externa (LxAxP) | 37 x 56 x 48,5 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Interna (LxAxP) | 79,3 x 23 x 30,7 cm |
| Dimensões da Embalagem da Unidade Externa (LxAxP) | 46 x 57 x 51 cm |
| Peso Líquido Unidade Interna | 8kg |
| Peso Líquido Unidade Externa | 19,5kg |
| Peso Bruto Unidade Interna | 11kg |
| Peso Bruto Unidade Externa | 22kg |
| Garantia | 12 meses |
1- Não nos responsabilizamos pela instalação ou montagem do produto. No caso de necessidade de peças adicionais, e/ou limitações à utilização de todas as funcionalidades do aparelho, consulte o fabricante.
2- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante, podendo sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
3- Verifique se o local desejado para entrega está apto para receber o produto com as dimensões informadas.
Especificações Técnicas